Bollettino asteroidi · la settimana intorno alla Terra, in diretta
Asteroidi vicini alla Terra questa settimana
Look up. Non arriva niente.
46 asteroidi sono passati a meno di 20 distanze lunari dalla Terra negli ultimi sette giorni, 7 dei quali più vicini della Luna. Nessuno di questi, né alcun oggetto sotto la sorveglianza degli impatti della NASA, è una minaccia.
- 46
- passaggi entro 20 LD negli ultimi 7 giorni
- 0,11 LD
- il più vicino: 2026 VW7, mer 4 nov
- ≈391 m
- il più grande: 2001 KF54, come un grattacielo
- 21
- in arrivo nei prossimi 7 giorni
Gli ultimi sette giorni
| Quando (UTC) | Asteroide | Il più vicino | Dimensioni | Velocità |
|---|---|---|---|---|
| mar 3 nov | 2026 VC3 | 7,8 LD | ≈52 mcome un campo da calcio | 21,5 km/s |
| mar 3 nov | 2026 VF3 | 5,6 LD | ≈84 mcome un campo da calcio | 17,4 km/s |
| mar 3 nov | 2026 VF6 | 1,6 LD | ≈12 mcome un autobus | 8,6 km/s |
| mar 3 nov | 2026 VN3 | 2,4 LD | ≈18 mcome una casa | 24,3 km/s |
| mar 3 nov | 2026 VE | 9,0 LD | ≈26 mcome una casa | 14,7 km/s |
| mar 3 nov | 2026 VU3 | 8,4 LD | ≈17 mcome una casa | 12,3 km/s |
| mar 3 nov | 2026 VY4 | 4,7 LD | ≈15 mcome un autobus | 20,1 km/s |
| mar 3 nov | 2021 VC4 | 6,0 LD | ≈15 mcome un autobus | 11,2 km/s |
| mar 3 nov | 2026 VK | 8,8 LD | ≈29 mcome una casa | 7,3 km/s |
| mer 4 nov | 2026 VW7 | 0,11 LD | ≈2 mcome un’auto | 12,1 km/s |
| mer 4 nov | 2026 VV4 | 1,0 LD | ≈7 mcome un autobus | 12,5 km/s |
| mer 4 nov | 2026 VJ5 | 17,7 LD | ≈42 mcome un campo da calcio | 9,2 km/s |
| mer 4 nov | 2026 VR3 | 11,4 LD | ≈13 mcome un autobus | 9,0 km/s |
| mer 4 nov | 2026 VO4 | 0,49 LD | ≈14 mcome un autobus | 7,5 km/s |
| mer 4 nov | 2026 VC | 13,0 LD | ≈20 mcome una casa | 11,7 km/s |
| mer 4 nov | 2026 VJ | 5,6 LD | ≈30 mcome una casa | 13,8 km/s |
| mer 4 nov | 2026 VC6 | 2,2 LD | ≈15 mcome un autobus | 6,3 km/s |
| mer 4 nov | 2026 VO5 | 0,48 LD | ≈24 mcome una casa | 8,8 km/s |
| gio 5 nov | 2017 WJ2 | 14,7 LD | ≈118 mcome un campo da calcio | 12,0 km/s |
| gio 5 nov | 2026 VT4 | 13,4 LD | ≈14 mcome un autobus | 7,8 km/s |
| gio 5 nov | 2026 VP1 | 0,55 LD | ≈6 mcome un autobus | 12,6 km/s |
| gio 5 nov | 2026 VW4 | 6,4 LD | ≈9 mcome un autobus | 7,1 km/s |
| gio 5 nov | 2026 VV1 | 4,6 LD | ≈11 mcome un autobus | 6,1 km/s |
| gio 5 nov | 2026 VF1 | 9,0 LD | ≈14 mcome un autobus | 4,3 km/s |
| ven 6 nov | 2026 VS4 | 2,3 LD | ≈5 mcome un’auto | 7,8 km/s |
| ven 6 nov | 2001 KF54 | 18,8 LD | ≈391 mcome un grattacielo | 16,4 km/s |
| ven 6 nov | 2026 VN1 | 1,6 LD | ≈8 mcome un autobus | 17,1 km/s |
| ven 6 nov | 2026 VM5 | 5,6 LD | ≈14 mcome un autobus | 9,8 km/s |
| ven 6 nov | 2026 VZ4 | 9,0 LD | ≈12 mcome un autobus | 4,3 km/s |
| sab 7 nov | 2026 VG3 | 0,64 LD | ≈11 mcome un autobus | 8,0 km/s |
| sab 7 nov | 2026 VZ3 | 18,3 LD | ≈18 mcome una casa | 15,3 km/s |
| sab 7 nov | 2026 VL5 | 0,14 LD | ≈2 mcome un’auto | 13,7 km/s |
| sab 7 nov | 2026 VP4 | 10,3 LD | ≈11 mcome un autobus | 10,7 km/s |
| sab 7 nov | 2026 VU7 | 1,5 LD | ≈32 mcome una casa | 8,7 km/s |
| dom 8 nov | 2026 VK2 | 2,3 LD | ≈3 mcome un’auto | 4,9 km/s |
| dom 8 nov | 2026 VB1 | 8,8 LD | ≈23 mcome una casa | 14,2 km/s |
| dom 8 nov | 2026 VY1 | 4,1 LD | ≈20 mcome una casa | 13,6 km/s |
| dom 8 nov | 2026 UG4 | 6,7 LD | ≈35 mcome una casa | 7,2 km/s |
| dom 8 nov | 2026 VR5 | 0,74 LD | ≈5 mcome un autobus | 16,1 km/s |
| dom 8 nov | 2026 VW2 | 8,0 LD | ≈16 mcome una casa | 14,8 km/s |
| dom 8 nov | 2026 VY6 | 5,2 LD | ≈17 mcome una casa | 13,9 km/s |
| dom 8 nov | 2026 VO2 | 4,7 LD | ≈9 mcome un autobus | 7,0 km/s |
| dom 8 nov | 2026 VS6 | 3,0 LD | ≈12 mcome un autobus | 10,0 km/s |
| dom 8 nov | 2026 VM8 | 1,9 LD | ≈11 mcome un autobus | 17,2 km/s |
| lun 9 nov | 2025 UF5 | 18,8 LD | ≈10 mcome un autobus | 1,9 km/s |
| lun 9 nov | 2026 VQ4 | 9,9 LD | ≈13 mcome un autobus | 10,2 km/s |
I prossimi sette giorni
| Quando (UTC) | Asteroide | Il più vicino | Dimensioni | Velocità |
|---|---|---|---|---|
| mar 10 nov | 2015 VH65 | 9,7 LD | ≈10 mcome un autobus | 8,0 km/s |
| mar 10 nov | 2026 VR8 | 9,2 LD | ≈33 mcome una casa | 15,3 km/s |
| mar 10 nov | 2026 VT3 | 4,3 LD | ≈13 mcome un autobus | 9,8 km/s |
| mar 10 nov | 2026 VK1 | 9,6 LD | ≈15 mcome un autobus | 9,1 km/s |
| mar 10 nov | 2026 VK5 | 12,3 LD | ≈22 mcome una casa | 9,8 km/s |
| mar 10 nov | 2012 YD7 | 18,5 LD | ≈49 mcome un campo da calcio | 7,5 km/s |
| mer 11 nov | 2026 VL8 | 11,1 LD | ≈19 mcome una casa | 14,3 km/s |
| mer 11 nov | 2026 VN4 | 8,6 LD | ≈12 mcome un autobus | 3,6 km/s |
| mer 11 nov | 2026 VO8 | 5,7 LD | ≈21 mcome una casa | 15,1 km/s |
| mer 11 nov | 2023 VF3 | 8,4 LD | ≈19 mcome una casa | 8,8 km/s |
| mer 11 nov | 2026 VY | 18,3 LD | ≈18 mcome una casa | 6,5 km/s |
| mer 11 nov | 2026 VX1 | 7,9 LD | ≈10 mcome un autobus | 4,3 km/s |
| gio 12 nov | 2026 VY7 | 11,7 LD | ≈48 mcome un campo da calcio | 20,0 km/s |
| gio 12 nov | 2026 VK8 | 7,8 LD | ≈33 mcome una casa | 22,7 km/s |
| ven 13 nov | 2026 VP8 | 3,0 LD | ≈13 mcome un autobus | 6,2 km/s |
| ven 13 nov | 2025 VG5 | 18,1 LD | ≈16 mcome una casa | 4,9 km/s |
| ven 13 nov | 2026 VO1 | 9,8 LD | ≈39 mcome una casa | 14,2 km/s |
| ven 13 nov | 2026 VV5 | 15,2 LD | ≈50 mcome un campo da calcio | 13,0 km/s |
| ven 13 nov | 2026 VB8 | 14,3 LD | ≈14 mcome un autobus | 7,4 km/s |
| sab 14 nov | 2026 VF7 | 9,5 LD | ≈35 mcome una casa | 7,4 km/s |
| lun 16 nov | 2026 VM3 | 8,1 LD | ≈12 mcome un autobus | 3,7 km/s |
Ci colpirà qualcosa?
2243 oggetti sono nella lista Sentry della NASA: tutti gli asteroidi noti con anche una minima probabilità di colpire la Terra nei prossimi cento anni. Il valore più alto sulla scala Torino ora è 0, cioè nessun pericolo fuori dall’ordinario.
Il valore più alto sulla più dettagliata scala Palermo è 29075 (1950 DA) (2880-2880), con una probabilità di circa 1 su 2940. Palermo -0,98: un valore sotto zero significa che preoccupa meno del rischio di fondo rappresentato da un asteroide non ancora scoperto.
Aggiornamento: 10 novembre 2026 alle ore 22:31 UTC, da NASA/JPL. Si aggiorna ogni ora.
LD è la distanza lunare, i 384.400 km tra la Terra e la Luna. Tutto ciò che è sotto 1 LD passa più vicino della Luna. Le dimensioni con ≈ sono stimate in base a quanto appare luminoso l'asteroide, perché la maggior parte non è mai stata misurata.
Ogni mese diversi asteroidi passano tra la Terra e la Luna, e quasi tutti vengono scoperti solo pochi giorni prima. Asteroids & Meteors mostra ogni passaggio ravvicinato su un radar in diretta e in 3D, e la guida Un asteroide colpirà la Terra? spiega come si tiene sotto controllo il rischio.
Buono a sapersi
Risposte rapide
Un asteroide colpirà la Terra?
Non che si sappia. Ogni asteroide noto con una qualche probabilità di colpire la Terra nei prossimi cento anni è nella lista Sentry della NASA, mostrata qui sopra, e al momento nessuno è considerato un pericolo reale. La maggior parte dei nuovi rischi viene esclusa in pochi giorni, man mano che arrivano altre osservazioni.
Quanto è “vicino”?
Questo bollettino elenca ogni asteroide che passa entro 20 distanze lunari dalla Terra, circa 7,7 milioni di km. Ogni mese diversi passano più vicini della Luna, e la maggior parte misura solo pochi metri.
Cos’è un asteroide potenzialmente pericoloso?
Un asteroide più grande di circa 140 metri la cui orbita si avvicina a meno di 7,5 milioni di km dall’orbita terrestre. È un’etichetta per gli oggetti da tenere d’occhio, non una previsione che uno colpirà.
Come si scoprono nuovi asteroidi?
Telescopi di ricerca come Catalina, Pan-STARRS e ATLAS scandagliano il cielo ogni notte serena. I nuovi oggetti vengono segnalati al Minor Planet Center, e il JPL della NASA ne calcola l’orbita e l’eventuale probabilità di impatto.
Notizie & aggiornamenti
Look up. Ti diciamo noi quando.
Un'email quando le app arrivano su Google Play, e ogni tanto una notte per cui vale la pena uscire: sciami meteorici, avvisi di aurora, eclissi. Non più di una volta al mese.
Domande o idee?
Hai trovato un bug, vuoi una funzione o hai notato qualcosa di strano nei dati del cielo? Mandaci un messaggio qui o scrivici un'email.
hello@nearspace.app