Asteroiden-Report · die Woche rund um die Erde, live
Asteroiden, die diese Woche an der Erde vorbeifliegen
Look up. Da kommt nichts.
46 Asteroiden sind in den letzten sieben Tagen innerhalb von 20 Mondentfernungen an der Erde vorbeigezogen, 7 davon näher als der Mond. Keiner davon ist eine Gefahr, und auch nichts, was NASAs Einschlagüberwachung verfolgt.
- 46
- Vorbeiflüge innerhalb von 20 LD in den letzten 7 Tagen
- 0,11 LD
- am nächsten: 2026 VW7, Mi., 4. Nov.
- ≈391 m
- größter: 2001 KF54, so groß wie ein Wolkenkratzer
- 21
- kommen in den nächsten 7 Tagen
Die letzten sieben Tage
| Wann (UTC) | Asteroid | Am nächsten | Größe | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Di., 3. Nov. | 2026 VC3 | 7,8 LD | ≈52 mso groß wie ein Fußballfeld | 21,5 km/s |
| Di., 3. Nov. | 2026 VF3 | 5,6 LD | ≈84 mso groß wie ein Fußballfeld | 17,4 km/s |
| Di., 3. Nov. | 2026 VF6 | 1,6 LD | ≈12 mso groß wie ein Bus | 8,6 km/s |
| Di., 3. Nov. | 2026 VN3 | 2,4 LD | ≈18 mso groß wie ein Haus | 24,3 km/s |
| Di., 3. Nov. | 2026 VE | 9,0 LD | ≈26 mso groß wie ein Haus | 14,7 km/s |
| Di., 3. Nov. | 2026 VU3 | 8,4 LD | ≈17 mso groß wie ein Haus | 12,3 km/s |
| Di., 3. Nov. | 2026 VY4 | 4,7 LD | ≈15 mso groß wie ein Bus | 20,1 km/s |
| Di., 3. Nov. | 2021 VC4 | 6,0 LD | ≈15 mso groß wie ein Bus | 11,2 km/s |
| Di., 3. Nov. | 2026 VK | 8,8 LD | ≈29 mso groß wie ein Haus | 7,3 km/s |
| Mi., 4. Nov. | 2026 VW7 | 0,11 LD | ≈2 mso groß wie ein Auto | 12,1 km/s |
| Mi., 4. Nov. | 2026 VV4 | 1,0 LD | ≈7 mso groß wie ein Bus | 12,5 km/s |
| Mi., 4. Nov. | 2026 VJ5 | 17,7 LD | ≈42 mso groß wie ein Fußballfeld | 9,2 km/s |
| Mi., 4. Nov. | 2026 VR3 | 11,4 LD | ≈13 mso groß wie ein Bus | 9,0 km/s |
| Mi., 4. Nov. | 2026 VO4 | 0,49 LD | ≈14 mso groß wie ein Bus | 7,5 km/s |
| Mi., 4. Nov. | 2026 VC | 13,0 LD | ≈20 mso groß wie ein Haus | 11,7 km/s |
| Mi., 4. Nov. | 2026 VJ | 5,6 LD | ≈30 mso groß wie ein Haus | 13,8 km/s |
| Mi., 4. Nov. | 2026 VC6 | 2,2 LD | ≈15 mso groß wie ein Bus | 6,3 km/s |
| Mi., 4. Nov. | 2026 VO5 | 0,48 LD | ≈24 mso groß wie ein Haus | 8,8 km/s |
| Do., 5. Nov. | 2017 WJ2 | 14,7 LD | ≈118 mso groß wie ein Fußballfeld | 12,0 km/s |
| Do., 5. Nov. | 2026 VT4 | 13,4 LD | ≈14 mso groß wie ein Bus | 7,8 km/s |
| Do., 5. Nov. | 2026 VP1 | 0,55 LD | ≈6 mso groß wie ein Bus | 12,6 km/s |
| Do., 5. Nov. | 2026 VW4 | 6,4 LD | ≈9 mso groß wie ein Bus | 7,1 km/s |
| Do., 5. Nov. | 2026 VV1 | 4,6 LD | ≈11 mso groß wie ein Bus | 6,1 km/s |
| Do., 5. Nov. | 2026 VF1 | 9,0 LD | ≈14 mso groß wie ein Bus | 4,3 km/s |
| Fr., 6. Nov. | 2026 VS4 | 2,3 LD | ≈5 mso groß wie ein Auto | 7,8 km/s |
| Fr., 6. Nov. | 2001 KF54 | 18,8 LD | ≈391 mso groß wie ein Wolkenkratzer | 16,4 km/s |
| Fr., 6. Nov. | 2026 VN1 | 1,6 LD | ≈8 mso groß wie ein Bus | 17,1 km/s |
| Fr., 6. Nov. | 2026 VM5 | 5,6 LD | ≈14 mso groß wie ein Bus | 9,8 km/s |
| Fr., 6. Nov. | 2026 VZ4 | 9,0 LD | ≈12 mso groß wie ein Bus | 4,3 km/s |
| Sa., 7. Nov. | 2026 VG3 | 0,64 LD | ≈11 mso groß wie ein Bus | 8,0 km/s |
| Sa., 7. Nov. | 2026 VZ3 | 18,3 LD | ≈18 mso groß wie ein Haus | 15,3 km/s |
| Sa., 7. Nov. | 2026 VL5 | 0,14 LD | ≈2 mso groß wie ein Auto | 13,7 km/s |
| Sa., 7. Nov. | 2026 VP4 | 10,3 LD | ≈11 mso groß wie ein Bus | 10,7 km/s |
| Sa., 7. Nov. | 2026 VU7 | 1,5 LD | ≈32 mso groß wie ein Haus | 8,7 km/s |
| So., 8. Nov. | 2026 VK2 | 2,3 LD | ≈3 mso groß wie ein Auto | 4,9 km/s |
| So., 8. Nov. | 2026 VB1 | 8,8 LD | ≈23 mso groß wie ein Haus | 14,2 km/s |
| So., 8. Nov. | 2026 VY1 | 4,1 LD | ≈20 mso groß wie ein Haus | 13,6 km/s |
| So., 8. Nov. | 2026 UG4 | 6,7 LD | ≈35 mso groß wie ein Haus | 7,2 km/s |
| So., 8. Nov. | 2026 VR5 | 0,74 LD | ≈5 mso groß wie ein Bus | 16,1 km/s |
| So., 8. Nov. | 2026 VW2 | 8,0 LD | ≈16 mso groß wie ein Haus | 14,8 km/s |
| So., 8. Nov. | 2026 VY6 | 5,2 LD | ≈17 mso groß wie ein Haus | 13,9 km/s |
| So., 8. Nov. | 2026 VO2 | 4,7 LD | ≈9 mso groß wie ein Bus | 7,0 km/s |
| So., 8. Nov. | 2026 VS6 | 3,0 LD | ≈12 mso groß wie ein Bus | 10,0 km/s |
| So., 8. Nov. | 2026 VM8 | 1,9 LD | ≈11 mso groß wie ein Bus | 17,2 km/s |
| Mo., 9. Nov. | 2025 UF5 | 18,8 LD | ≈10 mso groß wie ein Bus | 1,9 km/s |
| Mo., 9. Nov. | 2026 VQ4 | 9,9 LD | ≈13 mso groß wie ein Bus | 10,2 km/s |
Die nächsten sieben Tage
| Wann (UTC) | Asteroid | Am nächsten | Größe | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Di., 10. Nov. | 2015 VH65 | 9,7 LD | ≈10 mso groß wie ein Bus | 8,0 km/s |
| Di., 10. Nov. | 2026 VR8 | 9,2 LD | ≈33 mso groß wie ein Haus | 15,3 km/s |
| Di., 10. Nov. | 2026 VT3 | 4,3 LD | ≈13 mso groß wie ein Bus | 9,8 km/s |
| Di., 10. Nov. | 2026 VK1 | 9,6 LD | ≈15 mso groß wie ein Bus | 9,1 km/s |
| Di., 10. Nov. | 2026 VK5 | 12,3 LD | ≈22 mso groß wie ein Haus | 9,8 km/s |
| Di., 10. Nov. | 2012 YD7 | 18,5 LD | ≈49 mso groß wie ein Fußballfeld | 7,5 km/s |
| Mi., 11. Nov. | 2026 VL8 | 11,1 LD | ≈19 mso groß wie ein Haus | 14,3 km/s |
| Mi., 11. Nov. | 2026 VN4 | 8,6 LD | ≈12 mso groß wie ein Bus | 3,6 km/s |
| Mi., 11. Nov. | 2026 VO8 | 5,7 LD | ≈21 mso groß wie ein Haus | 15,1 km/s |
| Mi., 11. Nov. | 2023 VF3 | 8,4 LD | ≈19 mso groß wie ein Haus | 8,8 km/s |
| Mi., 11. Nov. | 2026 VY | 18,3 LD | ≈18 mso groß wie ein Haus | 6,5 km/s |
| Mi., 11. Nov. | 2026 VX1 | 7,9 LD | ≈10 mso groß wie ein Bus | 4,3 km/s |
| Do., 12. Nov. | 2026 VY7 | 11,7 LD | ≈48 mso groß wie ein Fußballfeld | 20,0 km/s |
| Do., 12. Nov. | 2026 VK8 | 7,8 LD | ≈33 mso groß wie ein Haus | 22,7 km/s |
| Fr., 13. Nov. | 2026 VP8 | 3,0 LD | ≈13 mso groß wie ein Bus | 6,2 km/s |
| Fr., 13. Nov. | 2025 VG5 | 18,1 LD | ≈16 mso groß wie ein Haus | 4,9 km/s |
| Fr., 13. Nov. | 2026 VO1 | 9,8 LD | ≈39 mso groß wie ein Haus | 14,2 km/s |
| Fr., 13. Nov. | 2026 VV5 | 15,2 LD | ≈50 mso groß wie ein Fußballfeld | 13,0 km/s |
| Fr., 13. Nov. | 2026 VB8 | 14,3 LD | ≈14 mso groß wie ein Bus | 7,4 km/s |
| Sa., 14. Nov. | 2026 VF7 | 9,5 LD | ≈35 mso groß wie ein Haus | 7,4 km/s |
| Mo., 16. Nov. | 2026 VM3 | 8,1 LD | ≈12 mso groß wie ein Bus | 3,7 km/s |
Wird uns etwas treffen?
2.243 Objekte stehen auf NASAs Sentry-Liste, also alle bekannten Asteroiden, die die Erde in den nächsten hundert Jahren auch nur möglicherweise treffen könnten. Die höchste Torino-Stufe liegt gerade bei 0, das heißt: keine ungewöhnliche Gefahr.
Am höchsten auf der genaueren Palermo-Skala steht 29075 (1950 DA) (2880-2880), mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1 zu 2.940. Palermo -0,98: Unter null heißt weniger bedenklich als das Grundrisiko durch einen noch unbekannten Brocken.
Stand: 10. November 2026 um 22:31 UTC, Daten von NASA/JPL. Wird stündlich aktualisiert.
LD steht für Mondentfernung, die 384.400 km zwischen Erde und Mond. Alles unter 1 LD fliegt näher vorbei als der Mond. Mit ≈ markierte Größen sind aus der Helligkeit des Asteroiden geschätzt, denn die meisten wurden nie vermessen.
Jeden Monat fliegen mehrere Asteroiden zwischen Erde und Mond hindurch, und die meisten werden erst Tage vorher entdeckt. Asteroids & Meteors zeigt jeden Vorbeiflug auf einem Live-Radar und in 3D, und der Ratgeber Trifft ein Asteroid die Erde? erklärt, wie das Risiko überwacht wird.
Gut zu wissen
Kurze Antworten
Wird ein Asteroid die Erde treffen?
Nicht, dass man wüsste. Jeder bekannte Asteroid mit irgendeiner Chance, die Erde in den nächsten hundert Jahren zu treffen, steht auf der Sentry-Liste der NASA (oben), und keiner gilt derzeit als echte Gefahr. Die meisten neuen Risiken sind innerhalb weniger Tage ausgeschlossen, sobald mehr Beobachtungen vorliegen.
Wie nah ist „nah“?
Dieser Report listet jeden Asteroiden, der innerhalb von 20 Mondentfernungen an der Erde vorbeifliegt, etwa 7,7 Millionen km. Jeden Monat kommen mehrere näher als der Mond, und die meisten sind nur ein paar Meter groß.
Was ist ein potenziell gefährlicher Asteroid?
Einer, der größer als etwa 140 Meter ist und dessen Umlaufbahn der Erdbahn auf 7,5 Millionen km nahekommt. Das ist ein Etikett für Objekte, die man im Blick behalten sollte, keine Vorhersage eines Einschlags.
Wie werden neue Asteroiden entdeckt?
Durchmusterungsteleskope wie Catalina, Pan-STARRS und ATLAS suchen in jeder klaren Nacht den Himmel ab. Neue Objekte werden dem Minor Planet Center gemeldet, und NASA JPL berechnet ihre Umlaufbahnen und jede Chance auf einen Einschlag.
News & Updates
Look up. Wir sagen dir, wann.
Eine E-Mail, wenn die Apps auf Google Play erscheinen, und ab und zu eine Nacht, für die sich das Rausgehen lohnt: Meteorströme, Polarlicht-Alarme, Finsternisse. Höchstens einmal im Monat.
Fragen oder Ideen?
Einen Fehler gefunden, einen Funktionswunsch oder etwas Seltsames in den Himmelsdaten entdeckt? Schreib uns hier eine Nachricht oder per E-Mail.
hello@nearspace.app