Bulletin des astéroïdes · la semaine autour de la Terre, en direct
Astéroïdes proches de la Terre cette semaine
Look up. Rien en approche.
46 astéroïdes sont passés à moins de 20 distances lunaires de la Terre ces sept derniers jours, dont 7 plus près que la Lune. Aucun d’eux ne représente une menace, ni rien de ce que surveille la NASA.
- 46
- passages rapprochés à moins de 20 LD ces 7 derniers jours
- 0,11 LD
- le plus proche : 2026 VW7, mer. 4 nov.
- ≈391 m
- le plus gros : 2001 KF54, grand comme un gratte-ciel
- 21
- attendus dans les 7 prochains jours
Les sept derniers jours
| Quand (UTC) | Astéroïde | Le plus proche | Taille | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| mar. 3 nov. | 2026 VC3 | 7,8 LD | ≈52 mgrand comme un terrain de foot | 21,5 km/s |
| mar. 3 nov. | 2026 VF3 | 5,6 LD | ≈84 mgrand comme un terrain de foot | 17,4 km/s |
| mar. 3 nov. | 2026 VF6 | 1,6 LD | ≈12 mgrand comme un bus | 8,6 km/s |
| mar. 3 nov. | 2026 VN3 | 2,4 LD | ≈18 mgrand comme une maison | 24,3 km/s |
| mar. 3 nov. | 2026 VE | 9,0 LD | ≈26 mgrand comme une maison | 14,7 km/s |
| mar. 3 nov. | 2026 VU3 | 8,4 LD | ≈17 mgrand comme une maison | 12,3 km/s |
| mar. 3 nov. | 2026 VY4 | 4,7 LD | ≈15 mgrand comme un bus | 20,1 km/s |
| mar. 3 nov. | 2021 VC4 | 6,0 LD | ≈15 mgrand comme un bus | 11,2 km/s |
| mar. 3 nov. | 2026 VK | 8,8 LD | ≈29 mgrand comme une maison | 7,3 km/s |
| mer. 4 nov. | 2026 VW7 | 0,11 LD | ≈2 mgrand comme une voiture | 12,1 km/s |
| mer. 4 nov. | 2026 VV4 | 1,0 LD | ≈7 mgrand comme un bus | 12,5 km/s |
| mer. 4 nov. | 2026 VJ5 | 17,7 LD | ≈42 mgrand comme un terrain de foot | 9,2 km/s |
| mer. 4 nov. | 2026 VR3 | 11,4 LD | ≈13 mgrand comme un bus | 9,0 km/s |
| mer. 4 nov. | 2026 VO4 | 0,49 LD | ≈14 mgrand comme un bus | 7,5 km/s |
| mer. 4 nov. | 2026 VC | 13,0 LD | ≈20 mgrand comme une maison | 11,7 km/s |
| mer. 4 nov. | 2026 VJ | 5,6 LD | ≈30 mgrand comme une maison | 13,8 km/s |
| mer. 4 nov. | 2026 VC6 | 2,2 LD | ≈15 mgrand comme un bus | 6,3 km/s |
| mer. 4 nov. | 2026 VO5 | 0,48 LD | ≈24 mgrand comme une maison | 8,8 km/s |
| jeu. 5 nov. | 2017 WJ2 | 14,7 LD | ≈118 mgrand comme un terrain de foot | 12,0 km/s |
| jeu. 5 nov. | 2026 VT4 | 13,4 LD | ≈14 mgrand comme un bus | 7,8 km/s |
| jeu. 5 nov. | 2026 VP1 | 0,55 LD | ≈6 mgrand comme un bus | 12,6 km/s |
| jeu. 5 nov. | 2026 VW4 | 6,4 LD | ≈9 mgrand comme un bus | 7,1 km/s |
| jeu. 5 nov. | 2026 VV1 | 4,6 LD | ≈11 mgrand comme un bus | 6,1 km/s |
| jeu. 5 nov. | 2026 VF1 | 9,0 LD | ≈14 mgrand comme un bus | 4,3 km/s |
| ven. 6 nov. | 2026 VS4 | 2,3 LD | ≈5 mgrand comme une voiture | 7,8 km/s |
| ven. 6 nov. | 2001 KF54 | 18,8 LD | ≈391 mgrand comme un gratte-ciel | 16,4 km/s |
| ven. 6 nov. | 2026 VN1 | 1,6 LD | ≈8 mgrand comme un bus | 17,1 km/s |
| ven. 6 nov. | 2026 VM5 | 5,6 LD | ≈14 mgrand comme un bus | 9,8 km/s |
| ven. 6 nov. | 2026 VZ4 | 9,0 LD | ≈12 mgrand comme un bus | 4,3 km/s |
| sam. 7 nov. | 2026 VG3 | 0,64 LD | ≈11 mgrand comme un bus | 8,0 km/s |
| sam. 7 nov. | 2026 VZ3 | 18,3 LD | ≈18 mgrand comme une maison | 15,3 km/s |
| sam. 7 nov. | 2026 VL5 | 0,14 LD | ≈2 mgrand comme une voiture | 13,7 km/s |
| sam. 7 nov. | 2026 VP4 | 10,3 LD | ≈11 mgrand comme un bus | 10,7 km/s |
| sam. 7 nov. | 2026 VU7 | 1,5 LD | ≈32 mgrand comme une maison | 8,7 km/s |
| dim. 8 nov. | 2026 VK2 | 2,3 LD | ≈3 mgrand comme une voiture | 4,9 km/s |
| dim. 8 nov. | 2026 VB1 | 8,8 LD | ≈23 mgrand comme une maison | 14,2 km/s |
| dim. 8 nov. | 2026 VY1 | 4,1 LD | ≈20 mgrand comme une maison | 13,6 km/s |
| dim. 8 nov. | 2026 UG4 | 6,7 LD | ≈35 mgrand comme une maison | 7,2 km/s |
| dim. 8 nov. | 2026 VR5 | 0,74 LD | ≈5 mgrand comme un bus | 16,1 km/s |
| dim. 8 nov. | 2026 VW2 | 8,0 LD | ≈16 mgrand comme une maison | 14,8 km/s |
| dim. 8 nov. | 2026 VY6 | 5,2 LD | ≈17 mgrand comme une maison | 13,9 km/s |
| dim. 8 nov. | 2026 VO2 | 4,7 LD | ≈9 mgrand comme un bus | 7,0 km/s |
| dim. 8 nov. | 2026 VS6 | 3,0 LD | ≈12 mgrand comme un bus | 10,0 km/s |
| dim. 8 nov. | 2026 VM8 | 1,9 LD | ≈11 mgrand comme un bus | 17,2 km/s |
| lun. 9 nov. | 2025 UF5 | 18,8 LD | ≈10 mgrand comme un bus | 1,9 km/s |
| lun. 9 nov. | 2026 VQ4 | 9,9 LD | ≈13 mgrand comme un bus | 10,2 km/s |
Les sept prochains jours
| Quand (UTC) | Astéroïde | Le plus proche | Taille | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| mar. 10 nov. | 2015 VH65 | 9,7 LD | ≈10 mgrand comme un bus | 8,0 km/s |
| mar. 10 nov. | 2026 VR8 | 9,2 LD | ≈33 mgrand comme une maison | 15,3 km/s |
| mar. 10 nov. | 2026 VT3 | 4,3 LD | ≈13 mgrand comme un bus | 9,8 km/s |
| mar. 10 nov. | 2026 VK1 | 9,6 LD | ≈15 mgrand comme un bus | 9,1 km/s |
| mar. 10 nov. | 2026 VK5 | 12,3 LD | ≈22 mgrand comme une maison | 9,8 km/s |
| mar. 10 nov. | 2012 YD7 | 18,5 LD | ≈49 mgrand comme un terrain de foot | 7,5 km/s |
| mer. 11 nov. | 2026 VL8 | 11,1 LD | ≈19 mgrand comme une maison | 14,3 km/s |
| mer. 11 nov. | 2026 VN4 | 8,6 LD | ≈12 mgrand comme un bus | 3,6 km/s |
| mer. 11 nov. | 2026 VO8 | 5,7 LD | ≈21 mgrand comme une maison | 15,1 km/s |
| mer. 11 nov. | 2023 VF3 | 8,4 LD | ≈19 mgrand comme une maison | 8,8 km/s |
| mer. 11 nov. | 2026 VY | 18,3 LD | ≈18 mgrand comme une maison | 6,5 km/s |
| mer. 11 nov. | 2026 VX1 | 7,9 LD | ≈10 mgrand comme un bus | 4,3 km/s |
| jeu. 12 nov. | 2026 VY7 | 11,7 LD | ≈48 mgrand comme un terrain de foot | 20,0 km/s |
| jeu. 12 nov. | 2026 VK8 | 7,8 LD | ≈33 mgrand comme une maison | 22,7 km/s |
| ven. 13 nov. | 2026 VP8 | 3,0 LD | ≈13 mgrand comme un bus | 6,2 km/s |
| ven. 13 nov. | 2025 VG5 | 18,1 LD | ≈16 mgrand comme une maison | 4,9 km/s |
| ven. 13 nov. | 2026 VO1 | 9,8 LD | ≈39 mgrand comme une maison | 14,2 km/s |
| ven. 13 nov. | 2026 VV5 | 15,2 LD | ≈50 mgrand comme un terrain de foot | 13,0 km/s |
| ven. 13 nov. | 2026 VB8 | 14,3 LD | ≈14 mgrand comme un bus | 7,4 km/s |
| sam. 14 nov. | 2026 VF7 | 9,5 LD | ≈35 mgrand comme une maison | 7,4 km/s |
| lun. 16 nov. | 2026 VM3 | 8,1 LD | ≈12 mgrand comme un bus | 3,7 km/s |
Quelque chose va-t-il nous frapper ?
2 243 objets figurent sur la liste Sentry de la NASA : tous les astéroïdes connus ayant la moindre chance de percuter la Terre dans les cent prochaines années. La note la plus élevée sur l’échelle de Turin est actuellement de 0, soit aucun danger inhabituel.
Sur l’échelle de Palerme, plus détaillée, l’objet le plus haut placé est 29075 (1950 DA) (2880-2880), avec une probabilité d’impact d’environ 1 sur 2 940. Palerme -0,98 : en dessous de zéro, c’est moins préoccupant que le risque de fond d’un astéroïde encore inconnu.
Mis à jour 10 novembre 2026 à 22:31 UTC (données NASA/JPL). Actualisation toutes les heures.
LD désigne la distance lunaire, les 384 400 km qui séparent la Terre de la Lune. Tout ce qui passe à moins de 1 LD passe plus près que la Lune. Les tailles marquées ≈ sont estimées d'après la luminosité apparente de l'astéroïde, car la plupart n'ont jamais été mesurés.
Plusieurs astéroïdes passent entre la Terre et la Lune chaque mois, et la plupart ne sont découverts que quelques jours avant. Asteroids & Meteors affiche chaque passage rapproché sur un radar en direct et en 3D, et le guide Un astéroïde va-t-il frapper la Terre ? explique comment le risque est surveillé.
Bon à savoir
Réponses rapides
Un astéroïde va-t-il frapper la Terre ?
Pas à notre connaissance. Tous les astéroïdes connus ayant la moindre chance de frapper la Terre dans les cent prochaines années figurent sur la liste Sentry de la NASA, affichée ci-dessus, et aucun n'est jugé réellement dangereux à ce jour. La plupart des nouveaux risques sont écartés en quelques jours, à mesure que les observations arrivent.
À partir de quand est-ce « proche » ?
Ce bulletin recense chaque astéroïde passant à moins de 20 distances lunaires de la Terre, soit environ 7,7 millions de km. Plusieurs passent plus près que la Lune chaque mois, et la plupart ne mesurent que quelques mètres.
Qu'est-ce qu'un astéroïde potentiellement dangereux ?
Un astéroïde de plus de 140 mètres environ dont l'orbite s'approche à moins de 7,5 millions de km de celle de la Terre. C'est une étiquette pour les objets à surveiller, pas une prédiction d'impact.
Comment découvre-t-on de nouveaux astéroïdes ?
Des télescopes de relevé comme Catalina, Pan-STARRS et ATLAS balaient le ciel chaque nuit dégagée. Les nouveaux objets sont signalés au Minor Planet Center, et le JPL de la NASA calcule leur orbite et leur éventuel risque d'impact.
Actus & nouveautés
Look up. Nous vous dirons quand.
Un e-mail quand les applications arrivent sur Google Play, et de temps en temps une nuit pour laquelle il vaut la peine de sortir : pluies de météores, alertes aurores, éclipses. Pas plus d'une fois par mois.
Des questions ou des idées ?
Un bug, une fonction à proposer, ou quelque chose de bizarre dans les données du ciel ? Envoyez un message ici, ou écrivez-nous par e-mail.
hello@nearspace.app