Parte de asteroides · la semana alrededor de la Tierra, en directo
Asteroides cerca de la Tierra esta semana
Look up. No viene nada.
46 asteroides pasaron a menos de 20 distancias lunares de la Tierra en los últimos siete días, 7 de ellos más cerca que la Luna. Ninguno de ellos, ni nada en la vigilancia de impactos de la NASA, supone una amenaza.
- 46
- pasos cercanos a menos de 20 LD en los últimos 7 días
- 0,11 LD
- el más cercano: 2026 VW7, mié, 4 nov
- ≈391 m
- el más grande: 2001 KF54, como un rascacielos
- 21
- en los próximos 7 días
Los últimos siete días
| Cuándo (UTC) | Asteroide | Más cercano | Tamaño | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| mar, 3 nov | 2026 VC3 | 7,8 LD | ≈52 mcomo un campo de fútbol | 21,5 km/s |
| mar, 3 nov | 2026 VF3 | 5,6 LD | ≈84 mcomo un campo de fútbol | 17,4 km/s |
| mar, 3 nov | 2026 VF6 | 1,6 LD | ≈12 mcomo un autobús | 8,6 km/s |
| mar, 3 nov | 2026 VN3 | 2,4 LD | ≈18 mcomo una casa | 24,3 km/s |
| mar, 3 nov | 2026 VE | 9,0 LD | ≈26 mcomo una casa | 14,7 km/s |
| mar, 3 nov | 2026 VU3 | 8,4 LD | ≈17 mcomo una casa | 12,3 km/s |
| mar, 3 nov | 2026 VY4 | 4,7 LD | ≈15 mcomo un autobús | 20,1 km/s |
| mar, 3 nov | 2021 VC4 | 6,0 LD | ≈15 mcomo un autobús | 11,2 km/s |
| mar, 3 nov | 2026 VK | 8,8 LD | ≈29 mcomo una casa | 7,3 km/s |
| mié, 4 nov | 2026 VW7 | 0,11 LD | ≈2 mcomo un coche | 12,1 km/s |
| mié, 4 nov | 2026 VV4 | 1,0 LD | ≈7 mcomo un autobús | 12,5 km/s |
| mié, 4 nov | 2026 VJ5 | 17,7 LD | ≈42 mcomo un campo de fútbol | 9,2 km/s |
| mié, 4 nov | 2026 VR3 | 11,4 LD | ≈13 mcomo un autobús | 9,0 km/s |
| mié, 4 nov | 2026 VO4 | 0,49 LD | ≈14 mcomo un autobús | 7,5 km/s |
| mié, 4 nov | 2026 VC | 13,0 LD | ≈20 mcomo una casa | 11,7 km/s |
| mié, 4 nov | 2026 VJ | 5,6 LD | ≈30 mcomo una casa | 13,8 km/s |
| mié, 4 nov | 2026 VC6 | 2,2 LD | ≈15 mcomo un autobús | 6,3 km/s |
| mié, 4 nov | 2026 VO5 | 0,48 LD | ≈24 mcomo una casa | 8,8 km/s |
| jue, 5 nov | 2017 WJ2 | 14,7 LD | ≈118 mcomo un campo de fútbol | 12,0 km/s |
| jue, 5 nov | 2026 VT4 | 13,4 LD | ≈14 mcomo un autobús | 7,8 km/s |
| jue, 5 nov | 2026 VP1 | 0,55 LD | ≈6 mcomo un autobús | 12,6 km/s |
| jue, 5 nov | 2026 VW4 | 6,4 LD | ≈9 mcomo un autobús | 7,1 km/s |
| jue, 5 nov | 2026 VV1 | 4,6 LD | ≈11 mcomo un autobús | 6,1 km/s |
| jue, 5 nov | 2026 VF1 | 9,0 LD | ≈14 mcomo un autobús | 4,3 km/s |
| vie, 6 nov | 2026 VS4 | 2,3 LD | ≈5 mcomo un coche | 7,8 km/s |
| vie, 6 nov | 2001 KF54 | 18,8 LD | ≈391 mcomo un rascacielos | 16,4 km/s |
| vie, 6 nov | 2026 VN1 | 1,6 LD | ≈8 mcomo un autobús | 17,1 km/s |
| vie, 6 nov | 2026 VM5 | 5,6 LD | ≈14 mcomo un autobús | 9,8 km/s |
| vie, 6 nov | 2026 VZ4 | 9,0 LD | ≈12 mcomo un autobús | 4,3 km/s |
| sáb, 7 nov | 2026 VG3 | 0,64 LD | ≈11 mcomo un autobús | 8,0 km/s |
| sáb, 7 nov | 2026 VZ3 | 18,3 LD | ≈18 mcomo una casa | 15,3 km/s |
| sáb, 7 nov | 2026 VL5 | 0,14 LD | ≈2 mcomo un coche | 13,7 km/s |
| sáb, 7 nov | 2026 VP4 | 10,3 LD | ≈11 mcomo un autobús | 10,7 km/s |
| sáb, 7 nov | 2026 VU7 | 1,5 LD | ≈32 mcomo una casa | 8,7 km/s |
| dom, 8 nov | 2026 VK2 | 2,3 LD | ≈3 mcomo un coche | 4,9 km/s |
| dom, 8 nov | 2026 VB1 | 8,8 LD | ≈23 mcomo una casa | 14,2 km/s |
| dom, 8 nov | 2026 VY1 | 4,1 LD | ≈20 mcomo una casa | 13,6 km/s |
| dom, 8 nov | 2026 UG4 | 6,7 LD | ≈35 mcomo una casa | 7,2 km/s |
| dom, 8 nov | 2026 VR5 | 0,74 LD | ≈5 mcomo un autobús | 16,1 km/s |
| dom, 8 nov | 2026 VW2 | 8,0 LD | ≈16 mcomo una casa | 14,8 km/s |
| dom, 8 nov | 2026 VY6 | 5,2 LD | ≈17 mcomo una casa | 13,9 km/s |
| dom, 8 nov | 2026 VO2 | 4,7 LD | ≈9 mcomo un autobús | 7,0 km/s |
| dom, 8 nov | 2026 VS6 | 3,0 LD | ≈12 mcomo un autobús | 10,0 km/s |
| dom, 8 nov | 2026 VM8 | 1,9 LD | ≈11 mcomo un autobús | 17,2 km/s |
| lun, 9 nov | 2025 UF5 | 18,8 LD | ≈10 mcomo un autobús | 1,9 km/s |
| lun, 9 nov | 2026 VQ4 | 9,9 LD | ≈13 mcomo un autobús | 10,2 km/s |
Los próximos siete días
| Cuándo (UTC) | Asteroide | Más cercano | Tamaño | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| mar, 10 nov | 2015 VH65 | 9,7 LD | ≈10 mcomo un autobús | 8,0 km/s |
| mar, 10 nov | 2026 VR8 | 9,2 LD | ≈33 mcomo una casa | 15,3 km/s |
| mar, 10 nov | 2026 VT3 | 4,3 LD | ≈13 mcomo un autobús | 9,8 km/s |
| mar, 10 nov | 2026 VK1 | 9,6 LD | ≈15 mcomo un autobús | 9,1 km/s |
| mar, 10 nov | 2026 VK5 | 12,3 LD | ≈22 mcomo una casa | 9,8 km/s |
| mar, 10 nov | 2012 YD7 | 18,5 LD | ≈49 mcomo un campo de fútbol | 7,5 km/s |
| mié, 11 nov | 2026 VL8 | 11,1 LD | ≈19 mcomo una casa | 14,3 km/s |
| mié, 11 nov | 2026 VN4 | 8,6 LD | ≈12 mcomo un autobús | 3,6 km/s |
| mié, 11 nov | 2026 VO8 | 5,7 LD | ≈21 mcomo una casa | 15,1 km/s |
| mié, 11 nov | 2023 VF3 | 8,4 LD | ≈19 mcomo una casa | 8,8 km/s |
| mié, 11 nov | 2026 VY | 18,3 LD | ≈18 mcomo una casa | 6,5 km/s |
| mié, 11 nov | 2026 VX1 | 7,9 LD | ≈10 mcomo un autobús | 4,3 km/s |
| jue, 12 nov | 2026 VY7 | 11,7 LD | ≈48 mcomo un campo de fútbol | 20,0 km/s |
| jue, 12 nov | 2026 VK8 | 7,8 LD | ≈33 mcomo una casa | 22,7 km/s |
| vie, 13 nov | 2026 VP8 | 3,0 LD | ≈13 mcomo un autobús | 6,2 km/s |
| vie, 13 nov | 2025 VG5 | 18,1 LD | ≈16 mcomo una casa | 4,9 km/s |
| vie, 13 nov | 2026 VO1 | 9,8 LD | ≈39 mcomo una casa | 14,2 km/s |
| vie, 13 nov | 2026 VV5 | 15,2 LD | ≈50 mcomo un campo de fútbol | 13,0 km/s |
| vie, 13 nov | 2026 VB8 | 14,3 LD | ≈14 mcomo un autobús | 7,4 km/s |
| sáb, 14 nov | 2026 VF7 | 9,5 LD | ≈35 mcomo una casa | 7,4 km/s |
| lun, 16 nov | 2026 VM3 | 8,1 LD | ≈12 mcomo un autobús | 3,7 km/s |
¿Nos va a chocar algo?
2243 objetos figuran en la lista Sentry de la NASA: todos los asteroides conocidos con alguna posibilidad, por pequeña que sea, de chocar con la Tierra en los próximos cien años. La calificación más alta en la escala de Turín ahora mismo es 0, lo que significa que no hay un nivel de peligro inusual.
En la escala de Palermo, más detallada, el objeto con el valor más alto es 29075 (1950 DA) (2880-2880), con una probabilidad de aproximadamente 1 entre 2940. Palermo -0,98: un valor por debajo de cero significa que preocupa menos que el riesgo de fondo de una roca desconocida.
Actualizado 10 de noviembre de 2026 a las 22:25 UTC con datos de NASA/JPL. Se renueva cada hora.
LD es una distancia lunar, los 384.400 km que separan la Tierra de la Luna. Todo lo que esté por debajo de 1 LD pasa más cerca que la Luna. Los tamaños marcados con ≈ se estiman a partir del brillo del asteroide, ya que la mayoría nunca se han medido.
Cada mes pasan varios asteroides entre la Tierra y la Luna, y la mayoría se descubren solo unos días antes. Asteroids & Meteors muestra cada paso cercano en un radar en directo y en 3D, y la guía ¿Chocará un asteroide contra la Tierra? explica cómo se vigila el riesgo.
Conviene saber
Respuestas rápidas
¿Va a chocar un asteroide contra la Tierra?
No que se sepa. Todos los asteroides conocidos con alguna probabilidad de chocar con la Tierra en los próximos cien años están en la lista Sentry de la NASA, que ves arriba, y ninguno se considera un peligro real ahora mismo. La mayoría de los nuevos riesgos se descartan en pocos días, a medida que llegan más observaciones.
¿Qué tan cerca es «cerca»?
Este parte recoge todos los asteroides que pasan a menos de 20 distancias lunares de la Tierra, unos 7,7 millones de km. Cada mes varios pasan más cerca que la Luna, y la mayoría miden solo unos pocos metros.
¿Qué es un asteroide potencialmente peligroso?
Uno de más de unos 140 metros cuya órbita se acerca a menos de 7,5 millones de km de la órbita de la Tierra. Es una etiqueta para objetos que conviene vigilar, no una predicción de que alguno vaya a chocar.
¿Cómo se descubren nuevos asteroides?
Telescopios de rastreo como Catalina, Pan-STARRS y ATLAS escanean el cielo cada noche despejada. Los objetos nuevos se comunican al Minor Planet Center, y el JPL de la NASA calcula sus órbitas y cualquier probabilidad de impacto.
Noticias y novedades
Look up. Te avisaremos cuándo.
Un correo cuando las apps lleguen a Google Play y, de vez en cuando, una noche por la que merezca la pena salir: lluvias de meteoros, alertas de aurora, eclipses. Como mucho una vez al mes.
¿Preguntas o ideas?
¿Has encontrado un fallo, quieres una función o has visto algo raro en los datos del cielo? Envía un mensaje aquí o escríbenos un correo.
hello@nearspace.app